Фосфорорганический инсектицид, акарицид широкого спектра действия, безопасный для полезных насекомых.
Форма выпуска: концентрат эмульсии, расфасованный в ампулы по 5 мл, 10 млk и канистры по 5 л.
Действующее вещество: фозолон ( 350 г/л).
В организм вредителей проникает кишечным и контактным путями.
От чего помогает препарат Золон
Культура, объект обработки | Норма расхода (г, кг, л/га, м², т | Объект против которого обрабатывается | Способ обработки | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Максимальная кратность обработок |
Пшеница | 1,5-2,0 | Луговой мотылек, пьявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Ячмень | 1,5 | Злаковые мухи, пьявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Горох (кроме зелёного горошка) | 1,4 | Гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Капуста (средне и позднеспелые сорта) | 1,6-2,0 | Тли, белянки, моль, совка капустная совка | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Крестоцветные культуры (семенные посевы) | 1,6-2,0 | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | – | 2 |
Сахарная свекла | 1,0 | Листовая тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Сахарная свекла | 2,0 | Блошки, паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Сахарная свекла | 3,0-3,5 | Обычный свекловичный долгоносик, свекловичная крошка, луговой мотылек, совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Картофель | 1,5-2,0 | Колорадский жук, картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Томаты | 1,5-2,0 | Колорадский жук, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Баклажаны | 1,5-2,0 | Колорадский жук | Опрыскивание в период массового заселения жуками (ориентировочно через 7-10 дней после высадки рассады). Следующая обработка против жуков и личинок – по необходимости | 30 | 2 |
Рапс (на технические цели) | 1,5-2,0 | Рапсовый цветоед, белянки, крестоцветные клопы, совки | Опрыскивание в период вегетации. Запрещается использование на корм животным и масла для питания и в пищевой промышленности | 30 | 2 |
Соя | 2,5 | Клещи, трипсы, совки, пьявицы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Соя | 3,0 | Соевая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Конопли (на технические цели) | 3,0 | Листовертка конопляная, стеблевой кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Запрещается использование масла в пищу и в пищевой промышленности. | 40 | 1 |
Конопли (на технические цели) | 1,5-3,0 | Блоха конопляная | Опрыскивание всходов. Запрещается использование масла в пищу и в пищевой промышленности. | 40 | 1 |
Табак, махорка | 1,6-2,0 | Хлопковая совка, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 10 | 1 |
Клевер (семенные посевы) | 3,0 | Долгоносики, тля, луговой мотылек, совки, огневки, трипсы, клопы, галлицы | Опрыскивание в период вегетации | 45 | 2 |
Люцерна (семенные посевы) | 1,4-2,8 | Долгоносики, толстоножки, тли, луговой мотылек, совки, огневки, трипсы, клопы, галлицы | Опрыскивание в период вегетации | 45 | 2 |
Яблоня, груша | 2,5-3,0 | Плодожорки, клещи, листовертки, тли, моли, листоблошки, золатогузка, белянка, белянка жилковатая, древисница вредливая | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 2 |
Слива, вишня | 0,8-2,8 | Плодожорки, клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 2 |
Черешня | 2,8 | Вишневая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Абрикос | 2,5-3,0 | Листовертки, тли, моли | Опрыскивание в период вегетации | 45 | 2 |
Персик (раннеспелые сорта) | 1,6-2,4 | Восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 35 | 1 |
Персик (средне и позднеспелые сорта) | 1,6-2,4 | Восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 2 |
Виноградники | 1,0-2,8 | Листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 2 |
Виноградники (маточники прививочных сортов) | 3,0 | Листовая филоксера | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Клюква крупноплодная | 0,6 | Совка капустная | Опрыскивание в период вегетации | 48 | 1 |
Роза эфиромасличная | 1,2 | Тли, клещи, листовертки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Мак масличный | 1,2-1,8 | Скрытохоботники, тли | Надземное опрыскивание | 45 | 1 |
Применение Золона
Обрабатывать растения этим препаратом следует в вечернее и утреннее время при отсутствии осадков и сильного ветра. Особенность — Золон действует даже при низкой температуре воздуха — до 10 градусов.
Вредители на обработанных растениях погибают через 1-3 суток на 90-95%.
Продолжительность действия Золона в оптимальных концентрациях – 15-20 суток. Препарат нельзя смешивать с щелочными инсектицидами.
Если вы использовали Золон, напишите, пожалуйста, довольны ли вы его действием. Помог ли он вам в борьбе с вредителями? Ваши отзывы о препарате Золон помогут многим садоводам оценить его действие и решить – стоит его приобретать или нет. Спасибо!